Beiträge
Das kostet Sie eine Mitgliedschaft im vbob
Die monatlichen Beiträge können Sie der nachstehenden Beitragstabelle entnehmen:
Anwärterinnen und Anwärter aller Laufbahnen sowie Auszubildende | Beitragsklasse A | 1,65 €*) | |
Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe | A 1 – A 5, E 1 – E 4 | Beitragsklasse 1 | 7,30 € |
Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe | A 6 – A 9 m.Z., E 5- E 9 | Beitragsklasse 2 | 9,70 € |
Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe | A 10 – A 13 m.Z., W 1, E 10 – E 13 | Beitragsklasse 3 | 12,80 € |
Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe | A 14 – B 2, W 2 – W 3, R 1 – R 2, E 14 – 15 Ü | Beitragsklasse 4 | 14,60 € |
Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe | B 3 und höher, R 3 und höher, Außertariflich Beschäftigte | Beitragsklasse 5 | 16,40 € |
Teilzeitbeschäftigte Mitglieder bis 50 % der normalen Arbeitszeit sowie Mitglieder im Ruhestand zahlen jeweils eine Stufe niedriger, mindestens jedoch Beitragsklasse 1.
Bei Mutterschutz oder Elternzeit ruht die Beitragspflicht.
Für Mitglieder der Fachgruppe Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BVV) weichen die Beiträge geringfügig ab.